<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EST99</title>
	<atom:link href="http://paevik.est99.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paevik.est99.eu</link>
	<description>Johannes Ahun</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 07:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Esimene vesi !</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=198</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treeningud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Tänast ilmaennustus midagi head ei lubanud aga hommikul paistis ilus päike, tuule suund ida. Kõik viitas kevadele  
Startisin ilusa ilma soosides kodunt rattaga, 40min Piritale. Koosoleku lõppedes kõik veele, koos Kevini ja Ingridiga olime RS:Xidel, ülejäänud kamp Formulatel(kaks Technot oli ka). Ajaliselt peaaegu 1h merel, tuul siis ida-kagu, max 9m/s. Formulistidega sai allatuules küll võisteldud aga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänast ilmaennustus midagi head ei lubanud aga hommikul paistis ilus päike, tuule suund ida. Kõik viitas kevadele <img src='http://paevik.est99.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Startisin ilusa ilma soosides kodunt rattaga, 40min Piritale. Koosoleku lõppedes kõik veele, koos Kevini ja Ingridiga olime RS:Xidel, ülejäänud kamp Formulatel(kaks Technot oli ka). Ajaliselt peaaegu 1h merel, tuul siis ida-kagu, max 9m/s. Formulistidega sai allatuules küll võisteldud aga niikui tuul natukene järgi andis siis minu aluse nurk kiirelt külgtuule suunas liikus. Kokkuvõttes oli tunne hea, pärast Cadizi laagrit. Ilm oli mõnus, palja käsi ja palja peaga. Seejärel 40min rattaga koju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti Vabariigi 92.sünnipäev Kõrvemaal</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=185</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Kõrvemaal sportimas igasugu erinevatliiki varustusega: suuskadega, lumelauaga ja mootor-lumelauaga!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rõõmuga vara üles ja kella 10ne-11ajal Kõrvemaa suusaradadel. Plaan oli kihutada nii lumelauaga kui sõita suuskadega. Üllatusena saime sõita ka uudse masinaga, mis väga sarnane lumelauale, aga mootoriga <img src='http://paevik.est99.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ütlemata tore oli sõita puudris, kus moment tekkis teeäärsetes lumevallides wave´ates. Päris palju füüsilist nõudis.</p>
<p>Järgmiseks sai lumelauaga mootorsaani taga kihutatud, puudrit jätkub ikka nabani&#8230;lõpuks enam ei jaksanud ja suund siis murdmaa rajale. Vabatehnikas 21km &#8211; rada oli pehme ja tunne kuidagi väsinud, aega kulus 1h50min.</p>
<p>Pilte näeb: <a href="http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2F2010-02-korvemaa">http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2F2010-02-korvemaa</a><img class="alignright size-medium wp-image-186" title="juss mootorlumelauaga" src="http://paevik.est99.eu/wp-content/uploads/2010/02/juss-mootorlumelauaga-200x300.jpg" alt="juss mootorlumelauaga" width="200" height="300" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-187 aligncenter" title="lumelauaga puudris" src="http://paevik.est99.eu/wp-content/uploads/2010/02/lumelauaga-puudris-225x300.jpg" alt="lumelauaga puudris" width="158" height="210" /></p>
<p>Kokkuvõttes üks ülikõva päev ilusa ilmaga !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvesurfi testipäev Harku järvel</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=179</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treeningud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Harku järvel sai talvesurfi varustust testida, kuid lund oli ikka liiga palju!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varakult üles ja varustuse seisu kontrollima &#8211; lumekelk &#8220;tramm&#8221; väike upgrade, gaastra slaalomi puri. Kohaks Harku järv ja tuul idast. Aga tuult oli ikkagist vähe sest lund oli liiga palju, või vastupidi <img src='http://paevik.est99.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kaldaäärsetpidi sai sumbata vööstsaati lumes, järvel ise umbes põlveni, vahel rohkem ja vahel vähem&#8230;</p>
<p>Kui ikka tuult ei ole, siis sellistes oludes vastutuult suure rutuga ei sõida, rääkimata jooksmisest või kõndimisest <img src='http://paevik.est99.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sain küll testida, aga midag sellest välja ei tulnud kui üks kuiv rigamistrenn ja higipull otsaees.</p>
<p>Õhtul ujumistrenn 1h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohesurf Eestimaa suurimal tehismäel &#8211; Kiviõli tuhamäel</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=174</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Üks meeleolukamaid lohesurfi päevi minu elus. Laupäevane ilus ilm, tuul kirre-ida 7-10m/s, vahelduv pilvisus kuid kohati ka päikest. Alguses skeptiline mõte, minna ja sõita tuhamägedel lohega, sai teoks. Paar aastat tagasi püüdis isa seda teha, kuid siis midagi märkimisväärselt head ei olnud. Seekord siis sootuks uued olud: nõlv on puhastatud ja sisseküntud on lumelaua hüpped + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üks meeleolukamaid lohesurfi päevi minu elus. Laupäevane ilus ilm, tuul kirre-ida 7-10m/s, vahelduv pilvisus kuid kohati ka päikest. Alguses skeptiline mõte, minna ja sõita tuhamägedel lohega, sai teoks. Paar aastat tagasi püüdis isa seda teha, kuid siis midagi märkimisväärselt head ei olnud. Seekord siis sootuks uued olud: nõlv on puhastatud ja sisseküntud on lumelaua hüpped + lumelauarenn, kõrval asus ilus (vist tõstuki) trass. Tuul soosis nõnda hästi, et mäkke üles sai sõita kergelt bakstaagis. Allatulemine oli vaid kerge krüss, ühesõnaga kõik oli super!! Üles sõit oli ütlemata lihtne, allasõit see-eest täis ekstaasi, hüpped läksid iseenesest pikaks ja planeerivaks. Kokkuvõttes üks imeline talvine lohesurfi päev.</p>
<p>Pilte näeb : <a href="http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2F2010-veebruar-tuhamaeed">http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2F2010-veebruar-tuhamaeed</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-175" title="Juss Tuhamägedel" src="http://paevik.est99.eu/wp-content/uploads/2010/02/Juss-Tuhamägedel-200x300.jpg" alt="Juss Tuhamägedel" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toompead vallutamas</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=167</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Reedene päev oli üldse väga sportlik-kultuurne. Päeval suusatasin poolteist tundi klassika stiilis. Seejärel Telliskivi loomelinnakusse trummeldama pärast mida Toompeale tema puudriseid nõlvi lumelauaga vallutama. Lund oli külluses ja nõlv on mõnusasti järsk.
Kokkuvõttes sai kella 21st peaaegu keskööni erinevaid mäenukke vallutatud, rõõmu kui palju !
Pilte näeb : http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2Ftoompea-powder-02-2010

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reedene päev oli üldse väga sportlik-kultuurne. Päeval suusatasin poolteist tundi klassika stiilis. Seejärel Telliskivi loomelinnakusse trummeldama pärast mida Toompeale tema puudriseid nõlvi lumelauaga vallutama. Lund oli külluses ja nõlv on mõnusasti järsk.<br />
Kokkuvõttes sai kella 21st peaaegu keskööni erinevaid mäenukke vallutatud, rõõmu kui palju !</p>
<p>Pilte näeb : <a href="http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2Ftoompea-powder-02-2010">http://surfoto.eu/index.php?album=surf%2Ftoompea-powder-02-2010</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-169" title="Juss" src="http://paevik.est99.eu/wp-content/uploads/2010/02/juss-toompeal-300x227.jpg" alt="Juss" width="300" height="227" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamsalu-Neeruti maraton, 44km puhast rõõmu</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=163</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Sai nädalavahetuse teisel päeval Tamsalus suusamaratonil käidud. Kella 11st plaanitud start, minu õnneks või kahjuks, oli mu stardinumber 623, mis tagas stardipositsiooni rivi tagumises pooles. Stardist alates sai sõita üks tund, enne kui  rahvast hõredamaks jäi. Toitlustuspunkte oli rajal kokku 4, minul oli seevastu camal-pack 1.5l spordijoogiga. Tunne oli kokkuvõttes selline, et viimasel ajal on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sai nädalavahetuse teisel päeval Tamsalus suusamaratonil käidud. Kella 11st plaanitud start, minu õnneks või kahjuks, oli mu stardinumber 623, mis tagas stardipositsiooni rivi tagumises pooles. Stardist alates sai sõita üks tund, enne kui  rahvast hõredamaks jäi. Toitlustuspunkte oli rajal kokku 4, minul oli seevastu camal-pack 1.5l spordijoogiga. Tunne oli kokkuvõttes selline, et viimasel ajal on intensiivsete treeningute osakaal suurem olnud ja väga palju mahtu ei ole teinud. Nõnda väljendus see mul ka sõidus, kus raske oli leida meeldivat tempot, koguaeg kippus kiirus liialt kasvama, mida kaua ei kannata teha. Startisin 623.kohalt ja finiśeerisin 502.kohal &#8211; ajaks 3.24.37h</p>
<p>Edasine suusaplaan on Tartu klassikamaraton&#8230;uisutehnika on juba päris meeldima hakanud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvine lohesurf Haapsalus</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=160</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Üks kena neljapäev, mil koos isaga Haapsalu lohetama läksime. Tuul ida-kagu 7-9m/s, Slingshoti 9m2 lohe. Selle talve teine kord ikkagi, olud olid mõnusad ehk nii põlvini paks lumi (sõitsime jahtklubi sadama ümbruses), hüppeid sai julgelt proovida sest kukkumine oli igatpidi pehmendatud. Ajaliselt sai üks 3-4h kihutada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üks kena neljapäev, mil koos isaga Haapsalu lohetama läksime. Tuul ida-kagu 7-9m/s, Slingshoti 9m2 lohe. Selle talve teine kord ikkagi, olud olid mõnusad ehk nii põlvini paks lumi (sõitsime jahtklubi sadama ümbruses), hüppeid sai julgelt proovida sest kukkumine oli igatpidi pehmendatud. Ajaliselt sai üks 3-4h kihutada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palivere Suusamaraton 2010, 22km &#8211; 4ringi.</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=154</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 08:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeva hommikul kella 9st stardime Haapsalu poole, Paliveresse suusavõistlusele! Kella 11st plaanitud start, mis lükati edasi kella 12ks, päike tõusis kõrgemale ja -24 läks -19nele. Distantsiks 22km vabas tehnikas.
Raja kvaliteet oli tegelikult väga korralik, arvestades, et selleks vajalik tehnika tegelikult puudus. Raske ja tehniline oli, kui tehnika ei ole kõige parem:). Raja profiil oli ka selline, et koguaeg on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pühapäeva hommikul kella 9st stardime Haapsalu poole, Paliveresse suusavõistlusele! Kella 11st plaanitud start, mis lükati edasi kella 12ks, päike tõusis kõrgemale ja -24 läks -19nele. Distantsiks 22km vabas tehnikas.</p>
<p>Raja kvaliteet oli tegelikult väga korralik, arvestades, et selleks vajalik tehnika tegelikult puudus. Raske ja tehniline oli, kui tehnika ei ole kõige parem:). Raja profiil oli ka selline, et koguaeg on tõus, laskumine oli kiirelt alla ehk koguaeg oli üks rügamine ülesmäge. </p>
<p>Esimese ringi sõitsin natukene liiga kiiresti ja tõmbasin oma hinge korralikult kinni, teine ring püüdsin sellest taastuda. Kolmas ring oli vaevaline, viimane ring seevastu suutsin tugevalt sõita. Kokkuvõttes hävisin oma esimese ringi liiga kiire rütmiga, muidugist ei ole tehnika ka üldse mitte hea. Tulemusena 36s ajaga 1h36min. Keskmine pulss 173 max 186.</p>
<p>Tulemused:<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800080;"> <a href="http://www.hot.ee/suusaklubisula//Palivere_SM_2010.pdf">http://www.hot.ee/suusaklubisula//Palivere_SM_2010.pdf</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uue aasta algus meedias</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=149</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Treeningprotsessi kõrval sai koostööd tehtud telesaatega Pealtnägija, kes minu tegemisi jälgisid. Rääkisime vähe juttu ja võtteid saime nii siseruumidest kui õuest. Kokku tuli ütlemata tore lõik surfielust kodumaal.
Järelvaadata saab siit (20.01.10 &#8211; alates 35.min 40.sekundist) : http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=101975
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treeningprotsessi kõrval sai koostööd tehtud telesaatega Pealtnägija, kes minu tegemisi jälgisid. Rääkisime vähe juttu ja võtteid saime nii siseruumidest kui õuest. Kokku tuli ütlemata tore lõik surfielust kodumaal.</p>
<p>Järelvaadata saab siit (20.01.10 &#8211; alates 35.min 40.sekundist) : <a href="http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=101975">http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=101975</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haapsalus lohetamas &#8211; tuul 4-6m/s, max.8</title>
		<link>http://paevik.est99.eu/?p=152</link>
		<comments>http://paevik.est99.eu/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paevik.est99.eu/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Kohaks Haapsalu Jahtklubi, kust peale läksime, sõitsin 9m2 lohe ja lumelauaga. Kokkuvõttes sõitsime vist ligi 3h aga midagi eriliselt head ei olnud, õhtu tuli veel ilus päikeseloojang. Tunne oli koguaeg selline, et nüüd võiks tuult juurde anda, see on vist igikestev tunne  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohaks Haapsalu Jahtklubi, kust peale läksime, sõitsin 9m2 lohe ja lumelauaga. Kokkuvõttes sõitsime vist ligi 3h aga midagi eriliselt head ei olnud, õhtu tuli veel ilus päikeseloojang. Tunne oli koguaeg selline, et nüüd võiks tuult juurde anda, see on vist igikestev tunne <img src='http://paevik.est99.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paevik.est99.eu/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

